| Gewinde [ G ] |
Schlüsselweite [ SW ] |
Gewindelänge [ A ] |
Gesamthöhe [ H ] |
Gewicht [ kg / 100 St. ] |
Stahl [ verzinkt ] |
Messing [ blank ] |
A2 [ V2A ] |
A4 [ V4A ] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flachschmiernippel DIN 3404 M1 (16mm Kopfdurchmesser) |
|||||||||
![]() |
M6 x 1,0 | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,51 | • | • | • | |
| M8 x 0,75 | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,50 | • | • | |||
| M8 x 1,0 | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,47 | • | • | • | ||
| M8 x 1,25 | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,50 | • | • | • | ||
| M10 x 1,0 | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,48 | • | • | • | ||
| M10 x 1,5 | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,56 | • | • | • | ||
| M12 x 1,0 | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,65 | • | ||||
| M12 x 1,5 | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,64 | • | • | • | ||
| M12 x 1,75 | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,72 | • | • | • | ||
| M14 x 1,5 | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,90 | • | ||||
| M16 x 1,5 | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,97 | • | • | • | ||
| R(G) 1/8" | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,57 | • | • | • | • | |
| R(G) 1/4" | 17er 6kt | 6 | 17 | 1,75 | • | • | • | • | |
| R(G) 3/8" | 17er 6kt | 6 | 17 | 2,09 | • | • | • | ||
| R(G) 1/2" | 17er 6kt | 8 | 22 | 5,13 | |||||
Flachschmiernippel DIN 3404 M1 (16mm Kopfdurchmesser) mit 45° Winkelstellung |
|||||||||
![]() |
M10 x 1,0 | 13er 4kt | 5,5 | 33 | 3,54 | • | |||
| R(G) 1/8" | 13er 4kt | 5,5 | 33 | 3,54 | • | ||||
| R(G) 1/4" | 13er 4kt | 9 | 33 | 3,69 | |||||
Flachschmiernippel DIN 3404 M1 (16mm Kopfdurchmesser) mit 90° Winkelstellung |
|||||||||
![]() |
M10 x 1,0 | 13er 4kt | 5,5 | 25 | 3,80 | • | |||
| R(G) 1/8" | 13er 4kt | 5,5 | 25 | 3,80 | • | ||||
| R(G) 1/4" | 13er 4kt | 9 | 25 | 3,80 | |||||