| Gewinde [ G ] |
Schlüsselweite [ SW ] |
Gewindelänge [ A ] |
Gesamthöhe [ H ] |
Gewicht [ kg / 100 St. ] |
Stahl [ verzinkt ] |
Messing [ blank ] |
A2 [ V2A ] |
A4 [ V4A ] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelschmiernippel DIN 71412 A (180°/H1) |
|||||||||
![]() |
M5 x 0,8 | 7er 6kt | 5,5 | 15 | 0,21 | • | • | ||
| M6 x 0,75 | 7er 6kt | 5,5 | 15 | 0,26 | • | ||||
| M6 x 1,0 | 7er 6kt | 5,5 | 15 | 0,23 | • | • | • | • | |
| M7 x 1,0 | 9er 6kt | 5,5 | 15 | 0,35 | • | ||||
| M8 x 0,75 | 9er 6kt | 5,5 | 15 | 0,39 | • | ||||
| M8 x 1,0 | 9er 6kt | 5,5 | 15 | 0,40 | • | • | • | • | |
| M8 x 1,25 | 9er 6kt | 5,5 | 15 | 0,40 | • | • | • | ||
| M10 x 1,0 | 11er 6kt | 5,5 | 16 | 0,56 | • | • | • | • | |
| M10 x 1,25 | 11er 6kt | 5,5 | 16 | 0,56 | • | ||||
| M10 x 1,5 | 11er 6kt | 5,5 | 16 | 0,56 | • | • | • | • | |
| M12 x 1,0 | 14er 6kt | 5,5 | 18 | 0,97 | • | ||||
| M12 x 1,25 | 14er 6kt | 5,5 | 18 | 0,97 | • | ||||
| M12 x 1,5 | 14er 6kt | 5,5 | 18 | 0,97 | • | • | |||
| M12 x 1,75 | 14er 6kt | 5,5 | 18 | 0,97 | • | ||||
| M14 x 1,5 | 17er 6kt | 7 | 20 | 1,45 | • | ||||
| M14 x 2,0 | 17er 6kt | 7 | 20 | 1,45 | • | ||||
| M16 x 1,5 | 17er 6kt | 7 | 20 | 1,88 | • | ||||
| R(G) 1/8" | 11er 6kt | 5,5 | 16 | 0,56 | • | • | • | • | |
| R(G) 1/4" | 14er 6kt | 5,5 | 18 | 1,02 | • | • | • | ||
| R(G) 3/8" | 17er 6kt | 7 | 20 | 1,88 | • | ||||
| R(G) 1/2" | 22er 6kt | 8 | 28 | 4,2 | • | ||||
Kegelschmiernippel DIN 71412 A mit Schaft (ehemals H4) |
|||||||||
![]() |
M6 x 1,0 | 7er 6kt | 5,5 | 29 | 0,43 | • | |||
| M8 x 1,0 | 9er 6kt | 7 | 30 | 0,81 | • | ||||
| M10 x 1,0 | 11er 6kt | 8 | 32 | 1,4 | • | ||||
| R(G) 1/8" | 11er 6kt | 8 | 32 | 1,4 | • | ||||