| Gewinde [ G ] |
Schlüsselweite [ SW ] |
Gewindelänge [ A ] |
Gesamthöhe [ H ] |
Gewicht [ kg / 100 St. ] |
Stahl [ verzinkt ] |
Messing [ blank ] |
A2 [ V2A ] |
A4 [ V4A ] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelschmiernippel DIN 71412 C (90°/H3) |
|||||||||
![]() |
M5 x 0,8 | 10er 6kt | 5,5 | 19 | 0,75 | • | |||
| M6 x 0,75 | 9er 6kt | 5,5 | 19 | 0,79 | • | ||||
| M6 x 1,0 | 10er 6kt | 5,5 | 19 | 0,79 | • | • | • | ||
| M7 x 1,0 | 10er 6kt | 5,5 | 19 | 0,83 | • | ||||
| M8 x 0,75 | 10er 6kt | 5,5 | 19 | 0,83 | • | ||||
| M8 x 1,0 | 10er 6kt | 5,5 | 19 | 0,83 | • | • | • | ||
| M8 x 1,25 | 10er 6kt | 5,5 | 19 | 0,80 | • | • | • | ||
| M10 x 1,0 | 11er 6kt | 6 | 20 | 1,02 | • | • | • | ||
| M10 x 1,5 | 11er 6kt | 6 | 20 | 0,99 | • | • | |||
| M12 x 1,0 | 14er 6kt | 6 | 24 | 1,83 | • | ||||
| M12 x 1,5 | 14er 6kt | 6 | 24 | 1,83 | • | ||||
| M12 x 1,75 | 14er 6kt | 6 | 24 | 1,83 | • | ||||
| M16 x 1,5 | 17er 6kt | 8 | 25 | 3,30 | • | ||||
| R(G) 1/8" | 11er 6kt | 6 | 20 | 0,99 | • | • | • | ||
| R(G) 1/4" | 14er 6kt | 6 | 24 | 1,90 | • | • | |||
| R(G) 3/8" | 17er 6kt | 7 | 25 | 1,88 | |||||
Kegelschmiernippel DIN 71412 C (90°/H3) mit vierkant Unterteil |
|||||||||
![]() |
M6 x 1,0 | 9er 4kt | 5,5 | 18 | 0,67 | • | |||
| M8 x 1,0 | 9er 4kt | 5,5 | 18 | 0,74 | • | ||||
| M8 x 1,25 | 9er 4kt | 5,5 | 18 | 0,74 | • | ||||
| M10 x 1,0 | 11er 4kt | 5,5 | 18 | 1,04 | • | ||||
| M10 x 1,5 | 11er 4kt | 5,5 | 18 | 1,04 | • | ||||