| Gewinde [ G ] |
Schlüsselweite [ SW ] |
Gewindelänge [ A ] |
Gesamthöhe [ H ] |
Gewicht [ kg / 100 St. ] |
Stahl [ verzinkt ] |
Messing [ blank ] |
A2 [ V2A ] |
A4 [ V4A ] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kegelschmiernippel Form A (180°) mit UNF (SAE), UNC und NPT Gewinde |
||||||||||
![]() |
![]() |
1/4" - 28 | 7er 6kt | 5,5 | 15 | 0,25 | • | • | ||
| 5/16" - 24 | 9er 6kt | 6 | 16 | 0,40 | • | |||||
| 3/8" - 24 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | • | |||||
| 7/16" - 20 | 11er 6kt | 7 | 18 | 0,72 | • | |||||
| 1/2" - 20 | 14er 6kt | 7,5 | 19 | 0,92 | ||||||
![]() |
1/4" - 20 | 7er 6kt | 5,5 | 15 | 0,25 | • | ||||
| 5/16" - 18 | 9er 6kt | 6 | 16 | 0,40 | • | |||||
| 3/8" - 16 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | • | |||||
| 7/16" - 14 | 14er 6kt | 7 | 18 | 0,92 | • | |||||
| 1/2" - 13 | 14er 6kt | 7 | 18 | 0,92 | ||||||
![]() |
1/8" | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,60 | • | ||||
| 1/4" | 14er 6kt | 7 | 18 | 1,02 | • | |||||
| 3/8" | 17er 6kt | 7 | 20 | 1,88 | • | |||||
| 1/2" | 22er 6kt | 8 | 28 | 4,20 | • | |||||
In Sonderausführungen / mit Sondergewinde: |
||||||||||
| 1/4" - 28 | 7er 6kt | 5,5 | 29 | 0,48 | • | |||||
| UNEF 5/16" - 32 | 7er 6kt | 5,5 | 29 | 0,48 | ||||||
Kegelschmiernippel Form B (45°) mit UNF (SAE), UNC und NPT Gewinde |
||||||||||
![]() |
![]() |
1/4" - 28 | 7er 6kt | 5,5 | 15 | 0,25 | • | • | ||
| 5/16" - 24 | 9er 6kt | 6 | 16 | 0,40 | • | |||||
| 3/8" - 24 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | • | |||||
| 7/16" - 20 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | ||||||
| 1/2" - 20 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | ||||||
![]() |
1/4" - 20 | 7er 6kt | 5,5 | 15 | 0,25 | • | ||||
| 5/16" - 18 | 9er 6kt | 6 | 16 | 0,40 | • | |||||
| 3/8" - 16 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | • | |||||
| 7/16" - 14 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | ||||||
| 1/2" - 13 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | ||||||
![]() |
1/8" | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,60 | • | ||||
| 1/4" | 14er 6kt | 7 | 18 | 1,02 | • | |||||
| 3/8" | 17er 6kt | 7 | 20 | 1,88 | ||||||
| 1/2" | 22er 6kt | 8 | 28 | 4,20 | Kegelschmiernippel Form C (90°) mit UNF (SAE), UNC und NPT Gewinde |
|||||
![]() |
![]() |
1/4" - 28 | 7er 6kt | 5,5 | 15 | 0,25 | • | • | ||
| 5/16" - 24 | 9er 6kt | 6 | 16 | 0,40 | • | |||||
| 3/8" - 24 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | • | |||||
| 7/16" - 20 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | ||||||
| 1/2" - 20 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | ||||||
![]() |
1/4" - 20 | 7er 6kt | 5,5 | 15 | 0,25 | • | ||||
| 5/16" - 18 | 9er 6kt | 6 | 16 | 0,40 | • | |||||
| 3/8" - 16 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | • | |||||
| 7/16" - 14 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | ||||||
| 1/2" - 13 | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,55 | ||||||
![]() |
1/8" | 11er 6kt | 6 | 16 | 0,60 | • | ||||
| 1/4" | 14er 6kt | 7 | 18 | 1,02 | • | |||||
| 3/8" | 17er 6kt | 7 | 20 | 1,88 | ||||||
| 1/2" | 22er 6kt | 8 | 28 | 4,20 | ||||||